¿Buscas trabajos o freelancers de Rate change mt4 indicator?
¿Necesitas ayuda con Rate change mt4 indicator? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Rate change mt4 indicator? ¡Utiliza tus habilidades en Rate change mt4 indicator y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Rate change mt4 indicator:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metatrader | Apr 2, 2018 | Apr 2, 2018Finalizado | |||||
Metatrader | Mar 29, 2018 | Mar 29, 2018Finalizado | |||||
Python, Algoritmos | Feb 19, 2018 | Feb 19, 2018Finalizado | |||||
Metatrader | Oct 21, 2017 | Oct 21, 2017Finalizado | |||||
Metatrader, Programación | Oct 4, 2017 | Oct 4, 2017Finalizado | |||||
Administración de sistemas, Metatrader, Mercados financieros, Desarrollo, Programación | Sep 30, 2017 | Sep 30, 2017Finalizado | |||||
PHP, Arquitectura de software | Jul 31, 2017 | Jul 31, 2017Finalizado | |||||
Aplicación para teléfonos llamado Rate It | Este es un proyecto el cual se basa para tener una aplicacion en la cual puedes ver comentarios de personas ajenas sobre productos alrededor de todo el mundo. Requiero una aplicación en la cual uno pueda buscar el producto y ver los comentarios sobre el y/o que pueda escribir comentarios sobre el. | 21 | Mobile App Development, iPhone, Android | Jul 17, 2017 | Jul 17, 2017Finalizado | $1020 | |
Desarrollar Shipping Rate (estimación de envio) en shopify con DHL para mexico! -- 2 | Desarrollar la estimación de envio con una cuenta de DHL local para Mexico. Es importante saber como funciona el Shippin de Shopify, XML y DHL. | 3 | XML, Comercio electrónico, Shopify | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2017Finalizado | $459 | |
Metatrader | Jun 24, 2017 | Jun 24, 2017Finalizado | |||||
Desarrollar Shipping Rate (estimación de envio) en shopify con DHL para mexico! | Desarrollar la estimación de envio con una cuenta de DHL local para Mexico. Es importante saber como funciona el Shippin de Shopify, XML y DHL. | 6 | XML, Comercio electrónico, Shopify | Jun 7, 2017 | Jun 7, 2017Finalizado | $223 | |
Ayuda con las finanzas de negocios. PROGRAMAR UN EA PARA MT4 | Programar un Expert Advisor con poco código para MT4 con reglas perfectamente definidas. Necesito el archivo de programación Mql4, para que no quede ninguna duda. Presupuesto 50€. | 1 | Metatrader, Finanzas, Mercados financieros | Apr 16, 2017 | Apr 16, 2017Finalizado | $61 | |
Write some software | Otra o no estoy seguro Java Pasar un robot de mt4 a plataforma java | 6 | Java, Arquitectura de software | Mar 2, 2017 | Mar 2, 2017Finalizado | $292 | |
Desarrollar Asesor Experto Metatrader -- 2 | Desarrollar un asesor experto en Metatrader 4 con el indicador Heiken Ashi (de la plataforma mt4): Abrir a la compra al cambio de color (de rojo a verde), al cierre de la vela. Cerrar compra de cambio de color (de verde a rojo), al cierre de la vela. Abrir a la venta al cambio de color (de verde a rojo), al cierre de la vela. Cerrar la venta de cambio de color (de rojo a verde), al cierre ... | 5 | PHP, Arquitectura de software, Metatrader | Feb 27, 2017 | Feb 27, 2017Finalizado | $75 | |
Desarrollar EA en base a 2 Indicadores. | Se trata de realizar un EA para dentro de la plataforma MT4. El EA lo conforman dos indicadores que dan la entrada cuando ambos están alineados sobre una vela ya cerrada, (tengo los indicadores) | 4 | Metatrader | Feb 22, 2017 | Feb 22, 2017Finalizado | $177 | |
Transferir datos en tiempo real desde el MT4 a una BD | Requiero ontener datos en tiempo real desde una metatrader4/5 a una base de datos. Los datos son los resultados de distintas estrategias que se cargan en la plataforma. Se entregan las estrategias y plantillas para instalar en el MT4, 4-5 estrategias y plantillas, y de ahí se deben adaptar los datos de salida. El objetivo es entregar señales de mercado para timeframe variables de ... | 5 | PHP, Arquitectura de software, Metatrader | Feb 7, 2017 | Feb 7, 2017Finalizado | $231 | |
Desarrollar software | Necesito una persona que desarrolle un EA para Operaciones Binarias en MT4, basado en un solo indicador que yo le suministraré. Es un indicador muy simple que según la situación produce flechas, ascendentes y descendentes. Al producirse una flecha hay que abrir una operación (al alza o a la baja). Este EA debe ser integrado en [url eliminada, iniciar sesió... | 5 | PHP, HTML | Jan 29, 2017 | Jan 29, 2017Finalizado | $333 | |
Algoritmo para Forex Tester 3 o MT4 | El algoritmo debe ser muy dinámico y configurable en función de los parámetros de entrada. Asimismo, no será necesario codificar continuamente. Estos son los parámetros de entrada más importantes y su significado: Symbol: la divisa con la que queremos ejecutar el algoritmo. Time Frame: marco temporal en minutos. Fast EMA: periodo de la media m&oac... | 0 | Delphi | Nov 28, 2016 | Nov 28, 2016Finalizado | - | |
Desarrollar software | Necesito el desarrollo de un indicador o un robot en la plataforma de MT4 según unos parámetros de estrategia de inversion para opciones binarias establecidos | 4 | Ingeniería, Arquitectura de software, Metatrader, Verificación de software, Robótica | Nov 25, 2016 | HoyFinalizado | $673 | |
Project for Iwori | Hola. Te saluda Pablo. Necesito un proyecto de un escaner para MT4. Sera posible que me ayudes para mandar todos los detalles. Gracias | 1 | Visual Basic, Algoritmos, Programación en C#, Arquitectura de software, Metatrader, | Nov 23, 2016 | Nov 23, 2016Finalizado | $50 |
Showing 1 to 20 of 64 entries
Contrata los freelancers principales de Rate change mt4 indicator:

239

26

499

17

2