¿Buscas trabajos o freelancers de I want to write my own story?
¿Necesitas ayuda con I want to write my own story? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en I want to write my own story? ¡Utiliza tus habilidades en I want to write my own story y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de I want to write my own story:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busco Animador que haga un video lyric, de 3:40 minutos, en maximo dos semanas. Bocetos y Story Board ya listos. | El proyecto es un video lyric para una agrupacion musical. La duracion es de 3:40 aproximadamente, con el story y los bocetos ya listos. Se tiene dos semanas despues de la entrega de todo el material. Es un video animado relativametne sencillo por el tipo de dibujo. Adjunto boceto de creacion de personajes como referencia de la dificultad de la animacion. | 16 | Renderización 3D, Animación 3D, Diseño 3D | Mar 8, 2017 | Mar 8, 2017Finalizado | $495 | |
Build a Footwear Online Store of my own brand | I look for proposals of people who work doing Online stores with great design like for example this one : [url eliminada, iniciar sesión para ver] | 22 | Diseño de sitios web, Carritos de compras, Comercio electrónico, HTML | Aug 4, 2016 | Aug 4, 2016Finalizado | $512 | |
Animación 3D, Infografías, Gráficos en movimiento, Wireframes, Arte conceptual | Jul 29, 2016 | Jul 29, 2016Finalizado | |||||
Ongoing work for Illustration for comic video story | Tengo trabajo constante relacionado con proyectos anteriores 'Illustration for comic video story' | 10 | Ilustración, Caricaturas y dibujos animados, | Dec 23, 2015 | Dec 23, 2015Finalizado | $26 | |
Ilustración - Story Board | Estamos necesitando para incorporar en una Keynote una especie de Ilustración - Story Board simple de unas 3 laminas. La idea es que sea como una caricatura. Las escenas serían asi: LAMINA 1: Aparece un encargado de mantenimiento de una empresa. Debe ser un personaje caricaturizado (Le llamaremos Tony)… Debe verse con un casco y tal vez en el fondo equipos o una planta de pr... | 15 | Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, Ilustración, Artista literario | Mar 12, 2015 | Mar 12, 2015Finalizado | $207 | |
Ilustrar imágenes de un story telling o mejor conocido como historieta, con el fin de hacer un video. | Del illustator que adjunto mismo que cuenta una historia necesito partir de esos diseños hacer una propuesta de ilustración. la ilustración tiene que ejemplificar la historia también adjunta, ya que despues esos graficos serviran para hacer la producción del video. para la ilustracion es indispensable que solo se use illustrator, Para el trazo: Ilustraci&oacut... | 11 | Diseño gráfico, Ilustración, Caricaturas y dibujos animados | Feb 13, 2015 | Feb 13, 2015Finalizado | $144 | |
Quizás quisiste decir: Do YOU need a Professional Editor and Writer to proofread your technical document, thesis, novel, statement of purpose, PS, CV, cover letter, manuscript, essay, short story, textbook content, article, and marketing material ensurin | ¿Necesita un profesional del redactor y escritor que revise su documento técnico, tesis, novela, declaración de propósitos, PS, CV, carta de presentación, manuscrito, ensayo, cuento corto, el contenido de los libros de texto, en el artículo, y material de marketing garantizando su contenido es impecable y apelando a los lectores? Yo soy un escritor [url e... | 1 | Marketing por Internet, SEO, Construcción de enlaces, Joomla, Marketing, | Jan 28, 2015 | Jan 28, 2015Finalizado | $150 | |
STORY BOARD PARA PROPUESTA PUBLICITARIA | Necesitamos tener para el proximo Lunes 20 de Octubre un Story Board para una propuesta publicitaria de Street Marketing. Es algo sencillo, se trataría de recrear en blanco y negro la acción a realizar en dos escenas una de unas 6 viñetas y otra de unas 10. Urge | 3 | Renderización 3D, Ilustración, AutoCAD, Modelado 3D, Diseño 3D | Oct 16, 2014 | Oct 16, 2014Finalizado | $308 | |
Own :: Mailing | phpList Landing pages suscribir, desuscribir y varias resparaciones | 1 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML | Sep 26, 2014 | Sep 26, 2014Finalizado | - | |
Own Company :: Instalar phpList | Instalar el servidor de phpList para envio de e-mails masivos con la opción de detectar los bounces | 1 | PHP, Arquitectura de software, MySQL, Instalación de aparato, Manejo de email | Jul 11, 2014 | Jul 11, 2014Finalizado | $155 | |
Own Company :: Instalar phpList | Instalar el servidor de phpList para envio de e-mails masivos con la opción de detectar los bounces | 4 | PHP, Arquitectura de software, MySQL, Instalación de aparato, Manejo de email | Jul 11, 2014 | Jul 11, 2014Finalizado | - | |
Own Company :: Desarrollar un script contador incrementa | - Crear un script que automáticamente incremente un contador. - Esta información se guarde en una base de datos. - El incremento es random - Administrador de variables, intervalo y rango de incremento. | 1 | PHP, Linux, Arquitectura de software, MySQL | Jul 2, 2014 | Jul 2, 2014Finalizado | $120 | |
Own Company :: Cambios gráficos sencillos | Necesitamos hacer los cambios básicos de nuestra página. | 11 | PHP, Joomla, CSS, HTML, jQuery / Prototype | Jul 2, 2014 | Jul 2, 2014Finalizado | $133 | |
Own Company :: Sistema de calificación de tareas | Crear un sistema que califique las tareas realizadas. El sistema de tareas esta ya existe y esta hecho en osTicker y se ha modificado hardcode y algunos modulos con Zend. | 1 | PHP, Arquitectura de software, Codeigniter, RESTful | Jun 27, 2014 | Jun 27, 2014Finalizado | - | |
Own Company: Cambios gráficos desktop, tablet y smartphone | Realizar ajustes gráficos y de estilos para que se vea perfectamente la página en los 3 devices. | 3 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML | Jun 27, 2014 | Jun 27, 2014Finalizado | - | |
Own Company :: Copiar tareas en mi bdp | Modificar el sistema actual para que se envíe una copia por e-mail cada vez que se crea o finaliza una tarea. | 2 | PHP, Arquitectura de software | Jun 27, 2014 | Jun 27, 2014Finalizado | - | |
Own Company :: Codeigniter y RESTful | NO INDIANS, ONLY LATINOAMERICANS Necesitamos freelancer expertos y medios en estas tecnologías para hacer cantidad de proyectos: - Codeigniter y RESTful | 13 | PHP, Codeigniter, HTML, jQuery / Prototype, RESTful | Jun 23, 2014 | Jun 23, 2014Finalizado | $174 | |
Own company :: Formulario para registrar vacantes de trabajo. | Un formulario sencillo para registrar vacantes de trabajo. - Solo envía el formulario a un e-mail. - No hay log o base de datos. - Adjunta un archivo PDF. | 16 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML | Jun 18, 2014 | Jun 18, 2014Finalizado | $26733 | |
Maquetacion proyecto MBA. Alrededor de 250 dina4, con graficos y texto. Story board y presentación power point. | Necesito maquetar un trabajo de unos 250 folios de tamaño (fin de proyecto MBA).. TAmbien maquetar el story board además de una presentación resumen del proyecto. | 11 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML, Diseño | Jun 17, 2014 | Jun 17, 2014Finalizado | $1 | |
Own company :: Cambios sencillos | Estos cambios son sencillo es cambiar la imagen de un integrante del sitio web. | 8 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML | May 30, 2014 | May 30, 2014Finalizado | $148 |
Showing 1 to 20 of 23 entries
Contrata los freelancers principales de I want to write my own story:

1066
544

529

203

466