¿Buscas trabajos o freelancers de Data science job freelance?
¿Necesitas ayuda con Data science job freelance? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Data science job freelance? ¡Utiliza tus habilidades en Data science job freelance y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Data science job freelance:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Mining, Data Science | Necesitamos incluir en una página desarrollada en php con MySQL, un segmento de inteligencia de negocio atrvés análisis de datos para encontrar oportunidades de negocio, patrones y tendencias de compra con al menos una anticipación de 1 semana. Estamos abiertos a escuchar propuestas económicas y técnicas. Uno de los requisitos es presentar la informaci&oa... | 10 | Big Data Sales, Análisis estadístico, Ciencia de datos | Sep 2, 2016 | Sep 2, 2016Finalizado | $474 | |
Data Science Engineer/BI - 114898 | Formación Profesional Grado SuperiorExperiencia mínima de al menos 2 años en modelos matemá[url eliminada, iniciar sesión para ver] de PHP, HTML, Javascript, C, Pentaho, Marketing digital, [url eliminada, iniciar sesión para ver] alto de inglés.- | 0 | PHP, SQL, NoSQL Couch y Mongo, MySQL, PostgreSQL | Aug 23, 2016 | Aug 23, 2016Finalizado | - | |
Data Science Engineer/BI | Formación Profesional Grado SuperiorExperiencia mínima de al menos 2 años en modelos matemá[url eliminada, iniciar sesión para ver] de PHP, HTML, Javascript, C, Pentaho, Marketing digital, [url eliminada, iniciar sesión para ver] alto de inglés.- | 0 | PHP, SQL, NoSQL Couch y Mongo, MySQL, PostgreSQL | Jun 19, 2016 | Jun 19, 2016Finalizado | - | |
computer science & technology | data entering | 1 | Procesamiento de datos, Excel, Extracción de datos web, Búsqueda en la web, | Aug 20, 2014 | Aug 20, 2014Finalizado | $150 | |
Communicating Science | as discussed | 1 | Investigación, Escritura técnica, Redacción de informes, Article Writing, Redacción de investigaciones, | Mar 18, 2014 | Mar 18, 2014Finalizado | $114 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Contrata los freelancers principales de Data science job freelance:

58

24

36

59

42