¿Buscas trabajos o freelancers de Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh?
¿Necesitas ayuda con Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh? ¡Utiliza tus habilidades en Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2B SaaS Account Executive | Slik es la primer plataforma de Latam que permite medir y gestionar el clima organizacional en la nube y en tiempo real. | 2 | CRM, SaaS Sales, Sales Account Management | Mar 24, 2018 | HoyFinalizado | $468 | |
SEO Project Executive | Se adjunta detalle del requerimiento, por favor leer antes de ofertar. | 54 | Marketing por Internet, SEO, Planes de negocios, Linkedin, Instrucción de negocios | Jun 13, 2017 | Jun 13, 2017Finalizado | $71 | |
I would like to hire an Excel Expert processing work | Need low bidet people my bidet are 30 AUD... Tengo un excel que consiste en 6 formularios (cada uno en una hoja) en la que cada usuario debe contestar una serie de preguntas haciendo click con el raton en una de las 6 respuestas previstas (poco mucho bastante... etc) y según las respuestas en la última hoja de resultados te muestran las conclusiones en base a unas fórmula... | 13 | Excel | Jan 10, 2017 | Jan 10, 2017Finalizado | $3 | |
Web Designer Executive | Grupo Antevenio lleva más de 18 años dedicados al sector de la publicidad online y el marketing interactivo y es la primera compañía española en salir a cotizar el mercado bursátil NYSE Alternext de París. Presente en España, Italia, Francia y Latino-américa (México y Argentina) tiene como principal activo su capital h... | 15 | Javascript, Photoshop, Illustrator, Adobe Dreamweaver, HTML5 | Nov 11, 2016 | Nov 11, 2016Finalizado | $308 | |
Trading Executive | Se precisa incorporar un TRADING EXECUTIVE con experiencia en tareas de negociación con soportes y anunciantes en la implementación de campañas publicitarias en medios tradicionales, especialmente en el area de TV. REQUISITOS DESEADOS: - Licenciad@ en Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, Administración de Empresa... | 1 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016Finalizado | $308 | |
Programador Java en Processing | Se trata de un trabajo para estudiantes de universidad.<br />Necesitamos un programador que programe en Processing usando Java para:<br />1. Realizar una conexión del tipo client-server. Detectar y enlistar los ip(s) conectados a un server y actualizar esta lista en X tiempo. <br />2. Acceder a la API libre de Spotify. Extraer una lista (títulos y direcciones w... | 2 | PHP, ASP, CSS, HTML5, HTML | Oct 24, 2016 | Oct 24, 2016Finalizado | $308 | |
Programar unas retículas interactivas con processing | Crear una serie de réticulas con processing, que estas sean interactivas con el teclado. | 0 | Programación en C | Apr 26, 2016 | Apr 26, 2016Finalizado | - | |
Web development | Hyderabad secndrabad | 2 | Diseño de interiores | Feb 28, 2016 | Feb 28, 2016Finalizado | $999 | |
Image Processing | Estamos trabajando en un software capaz de reconocer códigos QR grabados en tracks de video de alta definición y códigos morse grabados en pistas de audio. Estos tracks están pregrabados y son ingresados al software desde el disco rígido. Buscamos a la persona que programe sólo el módulo de reconocimiento. Por lo pronto no tenemos preferencias de te... | 0 | Servicios de audio, Edición de video | Dec 11, 2015 | Dec 11, 2015Finalizado | - | |
Account Executive | Descripción del Puesto: Esta persona es responsable de la venta directa (pedidos y los ingresos) en ambas cuentas de usuario y nuevas cuentas dentro de un territorio geográfico determinado o para un jinete cuenta definida. La persona es responsable de las ventas rentables de Teradata productos de cartera solución incluyendo software, servicios profesionales, ha... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Nov 18, 2015 | Nov 18, 2015Finalizado | - | |
Image processing | as discussed | 1 | Procesamiento de datos, Mathlab y Mathematica, Ingeniería eléctrica, | Mar 17, 2015 | Mar 17, 2015Finalizado | $115 | |
Venta Executive Program | Se trata de un Programa Ejecutivo Intensivo y en Español a desarrolarse en Washington DC. Esta orientado a profesionales de RRHH que quieran avanzar en su carrera, o trabajar en una mejor empresa o conseguir un puesto de mayor jerarquía. El programa le proveerá herramientas sólidas de planeación estratégica de RRHH, Innovación de RRHH y liderazgo ... | 0 | PeopleSoft, Recursos humanos, BPO, Abogado, Periodista | Feb 25, 2015 | Feb 25, 2015Finalizado | - | |
Experto en análisis de Credit Card Processing | Disponemos de: - Una base de datos de Comercios, que identificamos por/con el número de comercio y número de terminal de sus propios TPVs/datafonos, los cuales son suministrados por multi-entidades financieras ajenas a nosotros. - Una base de datos de Consumidores, que identificamos por/con los datos de sus propias tarjetas de crédito y débito (Visa, Masterca... | 0 | PHP, CSS, Windows 8, Stripe | Feb 9, 2015 | Feb 9, 2015Finalizado | - | |
Experto en análisis de Credit Card Processing | Disponemos de: Una base de datos de Comercios, que identificamos por/con el número de comercio y número de terminal de sus propios TPVs/datafonos, los cuales son suministrados por multi-entidades financieras ajenas a nosotros. Una base de datos de Consumidores, que identificamos por/con los datos de sus propias tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, et... | 7 | Procesamiento de datos, Gestión de proyectos, Carritos de compras, Arquitectura de software | Jan 25, 2015 | HoyFinalizado | $59 | |
data processing | as discussed.............................................................................................. | 1 | Procesamiento de datos, Entrada de datos, Excel, | Dec 19, 2014 | Dec 19, 2014Finalizado | $10 | |
Migration Project - Destin Executive | [url eliminada, iniciar sesión para ver] | 1 | PHP, Linux, WordPress, MySQL, , Web Hosting | Dec 14, 2014 | Dec 14, 2014Finalizado | $70 | |
PRESENTACIÓN HEADWAY EXECUTIVE SEARCH | Queremos dos presentaciones corporativas de nuestra empresa. En primer lugar, necesitaríamos una presentación corporativa para presentar a nuestro clientes que tenga consonancia con nuestra web www.headway.es. Necesitamos que el diseño de la presentación sea lo más parecido posible a nuestra web, remarcando los servicios que ofrecemos. Por otra parte, necesitar&... | 14 | Diseño gráfico, Identidad corporativa, Envoltorios y embalajes, Diseño de folletos | Oct 28, 2014 | Oct 28, 2014Finalizado | $421 | |
- Online Marketing Expert. - Business Strategy - Marketing Management - Social Media Manager - Sales Executive - We are continuous with the select | Necesito a un profesional que me ayude a dibujar mi estrategia en los medios digitales para aumentar mi presencia en Internet y mejorar mis ventas. Nuestros COMPANÍA DISCOGRÁFICA tiene su sede en Londres. La empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de la música. Hoy en día se centra principalmente en todos los géneros de m&... | 32 | Redes sociales, Marketing de Facebook , Marketing viral, Instrucción para la vida, Marketing en las Redes Sociales | Sep 10, 2014 | Sep 10, 2014Finalizado | $308 | |
Crear una página web Portal de Empleo | Portal de búsqueda de empleo El portal deberá permitir al usuario: 1. Candidatos - Crear una cuenta y subir información laboral - Buscar empleos de forma rápida y búsqueda avanzada - podrá aplicar para vacantes dadas de alta en el portal por empresa - entre otras 2. Empresas / Empleadores -Crear una cuenta y subir información y logo ... | 23 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML | Jul 19, 2014 | Jul 19, 2014Finalizado | $1706 | |
PHP, SQL, Microsoft Access, MySQL, SQLite | Jul 11, 2014 | Jul 11, 2014Finalizado |
Showing 1 to 20 of 27 entries
Contrata los freelancers principales de Data processing executive vacancies hyderabad andhra pradesh:

191

553

328

1007

122